Statistiken von Finali Nazionali Soccer League 2017
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | RC | A | ZT | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe ANDREA PAGANELLI | Sporting Tau Calcio | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe GIANLUCA PAOLI | Sporting Tau Calcio | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe GIACOMO PERI | Sporting Tau Calcio | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe GABRIELE PISTORESI | Sporting Tau Calcio | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe STEFANO RINALDI | Sporting Tau Calcio | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe MATTEO D'ITALIA | Borussia Rivoli | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe ROBERTO TROMBETTA | Borussia Rivoli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe VITO BOCHICCHIO | Borussia Rivoli | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe ALESSANDRO QUATTROCCHI | Borussia Rivoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe LUCA VIZZUSO | Borussia Rivoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe LUIGI DAGGIANO | ReeR | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe ANDREA DE LILLO | ReeR | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe ALEX PETULLO | ReeR | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe IGOR GUIDI | ReeR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe GIULIO ZANOTTI | ReeR | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe FLAVIO AMMANATTO | New Team Forlì | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe NICOSUR IONITA BRATU | New Team Forlì | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe EMILIAN MARIAN BRINZEA | New Team Forlì | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe FLAVIU IONUT COTA | New Team Forlì | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe DAVIDE FEDELE | New Team Forlì | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe TONY MOROSAN | New Team Forlì | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe ANDREI CALIN RACARU | New Team Forlì | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe Cosimo Chiellini | La Celeste | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe Francesco Rossi | La Celeste | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe Daniele Pierozzi | La Celeste | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe Andrea Montalbano | La Celeste | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe Filippo Airoldi | Maiba | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe Angelo Sarcinella | Maiba | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe Paolo Angius | Maiba | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe Alessandro Taddei | Hale Boop Cometa | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe Leono Lesi | Hale Boop Cometa | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe Mario Verona | Hale Boop Cometa | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe Vittorio Simoncini | Hale Boop Cometa | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe Piergiorgio Perfetti | Maiba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe Marco Conversano | Maiba | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Siehe Luca Sparvoli | Maiba | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe Claudio Di Franco | Maiba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Siehe Lucian Cutas | Pal Team C8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Siehe Aron Martin | Pal Team C8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Siehe Daniel Turenschi | Pal Team C8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Siehe Alessio De Zio | La Celeste | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Siehe Federico Colnaghi | Sheriffi | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Siehe Matteo Latin | Sheriffi | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Siehe Mauro Paini | Sheriffi | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Siehe Marcello Franzosi | Sheriffi | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Siehe Sergiu Blaga | Pal Team C8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Siehe PAUL GHEORGE BLAGA | Pal Team C8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Siehe GEORGE MARIAN GHIBRIGIU | Pal Team C8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 / 48
Gehe zu von 1
Anzeigen