Statistiche di Campionato calcio a 8
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CR | A | GS | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere RUGGIERO DILILLO | BOCA SENIOR | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere ALBERTO DIMARZO | BOCA SENIOR | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere ALESSANDRO DARDO | BOCA SENIOR | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere GIUSEPPE CIRRI | BOCA SENIOR | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere GIOVANNI PALAMARA | BOCA SENIOR | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Vedere MARCO TOSARINI | BOCA SENIOR | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Vedere LUIGI DAGGIANO | ReeR | 19 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Vedere ANDREA DE LILLO | ReeR | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere CHRISTIAN LICCIARDI | ReeR | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere ROBERTO ORLANDO | ReeR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | Vedere LUCA LICCIARDI | ReeR | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Vedere GABRIELE SANNA | ReeR | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Vedere ALEX PETULLO | ReeR | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Vedere JASSER SHAKER | ReeR | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere ROBERT NITA | ReeR | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere IGOR GUIDI | ReeR | 20 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Vedere FRANCESCO CROSETTO | ReeR | 19 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Vedere Giacomo Pirinoli | Teesh | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | Vedere Massimo Detto | Teesh | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Vedere Andrea Puccio | Teesh | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere Gianni Raffaele | Teesh | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Vedere Daniele Gorio | Teesh | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere Massimo De Nicolò | Teesh | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere Oualid Ihrirne | Teesh | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere ANDREA D'ALCAMO | Ignorants | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere DENIS MONTELEONE | Ignorants | 18 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere DANIELE MONTELEONE | Ignorants | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Vedere STEFANO CORRENDO | Ignorants | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere JACOPO PINTO | Ignorants | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere ARIS ROGNETTA | Ignorants | 14 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | Vedere Marco Bagnulo | Ignorants | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vedere Alberto Riccardini | Ignorants | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vedere DANIEL DUMITRU TURENSCHI | Arsenal Suceava | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
34 | Vedere Valentin Nicolaescu | Arsenal Suceava | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | Vedere Bogdan Hitu | Arsenal Suceava | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Vedere Vasile Nicolaescu | Arsenal Suceava | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vedere Cipri Ciobanu | Arsenal Suceava | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Vedere Claudiu Glacsi | Arsenal Suceava | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Vedere Adrian Benchea | Arsenal Suceava | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Vedere LUCA RUCCHIONE | Leicester | 17 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
41 | Vedere ALBERTO INSALATA | Leicester | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Vedere DAVIDE NICOLOSI | Leicester | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Vedere MARCO VACCARIELLO | Leicester | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Vedere THOMAS LUCCHINO | Leicester | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
45 | Vedere GILBERTO REOLFI | Leicester | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Vedere GIULIO ACCONCIAIOCO | Leicester | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Vedere ALESSANDRO D'AGOSTINO | Leicester | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Vedere George Ghibrigiu | ASD Nuova Romania | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | Vedere Ovidiu Lodba | ASD Nuova Romania | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Vedere Dan Staicu | ASD Nuova Romania | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entra in contatto con l'organizzatore
Inviare messaggio