Estatísticas de Campionato calcio a 8
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GC | CA | CV | A | GF | S | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver RUGGIERO DILILLO | BOCA SENIOR | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver ALBERTO DIMARZO | BOCA SENIOR | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver ALESSANDRO DARDO | BOCA SENIOR | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver GIUSEPPE CIRRI | BOCA SENIOR | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver GIOVANNI PALAMARA | BOCA SENIOR | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Ver MARCO TOSARINI | BOCA SENIOR | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Ver LUIGI DAGGIANO | ReeR | 19 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Ver ANDREA DE LILLO | ReeR | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver CHRISTIAN LICCIARDI | ReeR | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver ROBERTO ORLANDO | ReeR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | Ver LUCA LICCIARDI | ReeR | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Ver GABRIELE SANNA | ReeR | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Ver ALEX PETULLO | ReeR | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Ver JASSER SHAKER | ReeR | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver ROBERT NITA | ReeR | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver IGOR GUIDI | ReeR | 20 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Ver FRANCESCO CROSETTO | ReeR | 19 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Ver Giacomo Pirinoli | Teesh | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | Ver Massimo Detto | Teesh | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Ver Andrea Puccio | Teesh | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver Gianni Raffaele | Teesh | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Ver Daniele Gorio | Teesh | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver Massimo De Nicolò | Teesh | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver Oualid Ihrirne | Teesh | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver ANDREA D'ALCAMO | Ignorants | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver DENIS MONTELEONE | Ignorants | 18 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver DANIELE MONTELEONE | Ignorants | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Ver STEFANO CORRENDO | Ignorants | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver JACOPO PINTO | Ignorants | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver ARIS ROGNETTA | Ignorants | 14 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | Ver Marco Bagnulo | Ignorants | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver Alberto Riccardini | Ignorants | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver DANIEL DUMITRU TURENSCHI | Arsenal Suceava | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
34 | Ver Valentin Nicolaescu | Arsenal Suceava | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | Ver Bogdan Hitu | Arsenal Suceava | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Ver Vasile Nicolaescu | Arsenal Suceava | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver Cipri Ciobanu | Arsenal Suceava | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver Claudiu Glacsi | Arsenal Suceava | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Ver Adrian Benchea | Arsenal Suceava | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver LUCA RUCCHIONE | Leicester | 17 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
41 | Ver ALBERTO INSALATA | Leicester | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver DAVIDE NICOLOSI | Leicester | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver MARCO VACCARIELLO | Leicester | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver THOMAS LUCCHINO | Leicester | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
45 | Ver GILBERTO REOLFI | Leicester | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Ver GIULIO ACCONCIAIOCO | Leicester | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver ALESSANDRO D'AGOSTINO | Leicester | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Ver George Ghibrigiu | ASD Nuova Romania | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | Ver Ovidiu Lodba | ASD Nuova Romania | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ver Dan Staicu | ASD Nuova Romania | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrar em contato com o organizador
Enviar mensagem